直盘交易
2014年成立,总部位于英国伦敦,FCA监管,提供外汇、贵金属、原油、股票等超过100种差价合约交易产品,银联出入金高效安全最高杠杆400倍,香港办事处服务中国客户。
Exness提供被称为直盘的七种最热门的外汇品种的交易;直盘为USD和另一种热门货币(GBP、JPY、CHF、CAD、EUR、NZD、AUD) 的组合货币对。这些货币对是世界上流动性最强、交易最广泛的货币对。
点击链接查看您所选品种的细则:
- AUDUSD
- EURUSD
- GBPUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
- USDJPY
AUDUSD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – AUDUSDc标准账户 – AUDUSDm先锋账户、裸点账户、零点账户 – AUDUSD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.8点标准账户 - 2.8点裸点账户 - 0.9点零点账户 - 0.6点先锋账户 - 1.8点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:-0.22983空头:-0.05192 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 5美元 |
EURUSD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – EURUSDc标准账户 – EURUSDm先锋账户、裸点账户、零点账户 – EURUSD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 – 1点标准账户 – 1点裸点账户 – 0点零点账户 – 0点先锋账户 - 0.6 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.63356空头:0.14698 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 3.5美元 |
GBPUSD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – GBPUSDc标准账户 – GBPUSDm先锋账户、裸点账户、零点账户 – GBPUSD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 1.2 点标准账户 - 1.2 点裸点账户 – 0.1点零点账户 – 0点先锋账户 - 0.7 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.63356空头:0.14698 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 3.5美元 |
NZDUSD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – NZDUSDc标准账户 – NZDUSDm先锋账户、裸点账户、零点账户 – NZDUSD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2点标准账户 - 2点裸点账户 - 0.5点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.2点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.08928空头:−0.25722 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 6.5美元 |
USDCAD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – USDCADc标准账户 – USDCADm先锋账户、裸点账户、零点账户 – USDCAD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.1点标准账户 - 2.1点裸点账户 - 0.4点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 - 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.21491空头:−0.13548 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 5美元 |
USDCHF:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – USDCHFc标准账户 – USDCHFm先锋账户、裸点账户、零点账户 – USDCHF |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 1.4点标准账户 - 1.4点en-us裸点账户 - 0.2点零点账户 – 0点先锋账户 - 0.9点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.21153空头:−1.42395 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 4.5美元 |
USDJPY:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – USDJPYc 标准账户 – USDJPYm 先锋账户、裸点账户、零点账户 – USDJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 1.1点 标准账户 - 1.1点 裸点账户 – 0点 零点账户 – 0点 先锋账户 - 0.7点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件 1:2000 |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:0.06105 空头:−0.42754 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 3.5美元 |