品种分类
2014年成立,总部位于英国伦敦,FCA监管,提供外汇、贵金属、原油、股票等超过100种差价合约交易产品,银联出入金高效安全最高杠杆400倍,香港办事处服务中国客户。
Exness提供的所有交易品种可以大致分为几大类别。了解交易品种的类别可以帮助EXNESS更轻松地使用各种常用资源,例如主网站和合作伙伴个人专区。
分类详情见下表:
| 直盘 | 金属 | 能源 | 股票 | 指数 | 小币种 | 交叉盘 | 加密数字货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | XAGAUD | UKOIL | AAPL | AUS200 | AUDDKK | AUDCAD | BCHUSD |
| EURUSD | XAGEUR | USOIL | ABBV | DE30 | AUDMXN | AUDCHF | BTCKRW |
| GBPUSD | XAGGBP | XNGUSD | ABT | DXY | AUDNOK | AUDJPY | BTCJPY |
| NZDUSD | XAGUSD | ADBE | FR40 | AUDPLN | AUDNZD | BTCUSD | |
| USDCAD | XAUAUD | ADP | HK50 | AUDSEK | CADCHF | ETHUSD | |
| USDCHF | XAUEUR | AMD | JP225 | AUDSGD | CADJPY | LTCUSD | |
| USDJPY | XAUGBP | AMGN | 斯托克 50 指数 | AUDZAR | CHFJPY | XRPUSD | |
| DXY | XAUUSD | AMT | 英国富时 100 指数 | CADMXN | EURAUD | BTCTHB | |
| XPDUSD | AMZN | US30 | CADNOK | EURCAD | BTCXAU | ||
| XPTUSD | ATVI | US500 | CADPLN | EURCHF | BTCXAG | ||
| AVGO | USTEC | CHFDKK | EURGBP | BTCAUD | |||
| BA | CHFMXN | EURJPY | BTCCNH | ||||
| BABA | CHFNOK | EURNZD | BTCZAR | ||||
| BAC | CHFPLN | GBPAUD | UNIUSD | ||||
| BEKE* | CHFSEK | GBPCAD | BATUSD | ||||
| BIDU* | CHFSGD | GBPCHF | AAVEUSD | ||||
| BIIB | CHFZAR | GBPJPY | SNXUSD | ||||
| BILI* | DKKJPY | GBPNZD | 1INCHUSD | ||||
| BMY | DKKPLN | HKDJPY | BNBUSD | ||||
| C | DKKSGD | NZDCAD | ADAUSD | ||||
| CHTR | DKKZAR | NZDJPY | CAKEUSD | ||||
| CMCSA | EURDKK | USDCNH | COMPUSD | ||||
| CME | EURMXN | USDHKD | DOGEUSD | ||||
| COST | EURNOK | USDTHB | DOTUSD | ||||
| CSCO | EURPLN | NZDCHF | ENJUSD | ||||
| CSX | EURSEK | FILUSD | |||||
| CVS | EURSGD | HBARUSD | |||||
| EA | EURZAR | HTUSD | |||||
| EBAY | GBPDKK | IOSTUSD | |||||
| EQIX | GBPILS | LINKUSD | |||||
| FB | GBPMXN | MANAUSD | |||||
| FTNT* | GBPNOK | MATICUSD | |||||
| FUTU* | GBPPLN | SOLUSD | |||||
| GILD | GBPSEK | THETAUSD | |||||
| GOOGL | GBPSGD | XTZUSD | |||||
| HD | GBPZAR | ||||||
| IBM | MXNJPY | ||||||
| INTC | NOKDKK | ||||||
| INTU | NOKJPY | ||||||
| ISRG | NOKSEK | ||||||
| IQ | NZDDKK | ||||||
| JD* | NZDMXN | ||||||
| JPM | NZDNOK | ||||||
| KO | NZDPLN | ||||||
| LI* | NZDSEK | ||||||
| LIN | NZDSGD | ||||||
| LLY | NZDZAR | ||||||
| LMT | PLNDKK | ||||||
| MA | PLNJPY | ||||||
| MCD | PLNSEK | ||||||
| MDLZ | SEKDKK | ||||||
| MMM | SEKJPY | ||||||
| MO | SGDHKD | ||||||
| MRK | SGDJPY | ||||||
| MS | USDDKK | ||||||
| MSFT | USDILS | ||||||
| NFLX | USDMXN | ||||||
| NIO* | USDNOK | ||||||
| NKE | USDPLN | ||||||
| NVDA | USDSEK | ||||||
| ORCL | USDSGD | ||||||
| PDD* | USDZAR | ||||||
| PEP | ZARJPY | ||||||
| PFE | |||||||
| PG | |||||||
| PM | |||||||
| PYPL | |||||||
| REGN | |||||||
| RLX | |||||||
| SBUX | |||||||
| T | |||||||
| TAL* | |||||||
| TIME | |||||||
| TMO | |||||||
| TMUS | |||||||
| TSLA | |||||||
| UNH | |||||||
| UPS | |||||||
| V | |||||||
| VIPS | |||||||
| VRTX | |||||||
| VZ | |||||||
| WMT | |||||||
| XOM | |||||||
| XPEV* | |||||||
| YUMC* | |||||||
| ZTO* | |||||||
| AMC | |||||||
| BBBY | |||||||
| BB | |||||||
| BRQS | |||||||
| BYND |
*以上品种的交易目前仅限于MT5。