加密数字货币(交叉盘)
2014年成立,总部位于英国伦敦,FCA监管,提供外汇、贵金属、原油、股票等超过100种差价合约交易产品,银联出入金高效安全最高杠杆400倍,香港办事处服务中国客户。
您可以在这份指南中了解 Exness 中可以交易的加密数字货币交叉盘的所有相关信息。Exness 上可供交易的加密数字货币交叉盘如下:
- BTCXAU
- BTCXAG
- BTCTHB
- BTCAUD
- BTCCNH
- BTCZAR
BTCXAU
| 账户类型 | 标准型账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 品种组别 | MT4 - CryptoCrossMT5 - CryptoCross_grp |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BTC |
| 点单位 | 0.0001 |
| 平均点差(点) | 查看当前数值 点击此处 |
| 最小交易量/订单 | 0.5 手 |
| 最大交易量/订单 | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.25% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0 |
| 止损位(单位:点) | 查看当前数值 点击此处 |
BTCXAG
| 账户类型 | 标准型账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 品种组别 | MT4 - CryptoCrossMT5 - CryptoCross_grp |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BTC |
| 点单位 | 0.01 |
| 平均点差(点) | 查看当前数值 点击此处 |
| 最小交易量/订单 | 0.5 手 |
| 最大交易量/订单 | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.25% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0 |
| 止损位(单位:点) | 查看当前数值 点击此处 |
BTCTHB
| 账户类型 | 标准型账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 品种组别 | MT4 - CryptoCrossMT5 - CryptoCross_grp |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BTC |
| 点单位 | 10 |
| 平均点差(点) | 查看当前数值 点击此处 |
| 最小交易量/订单 | 0.5 手 |
| 最大交易量/订单 | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.25% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0 |
| 止损位(单位:点) | 查看当前数值 点击此处 |
BTCAUD
| 账户类型 | 标准型账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 品种组别 | MT4 - CryptoCrossMT5 - CryptoCross_grp |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BTC |
| 点单位 | 1 |
| 平均点差(点) | 查看当前数值,点击此处 |
| 最小交易量/订单 | 0.5 手 |
| 最大交易量/订单 | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.25% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0 |
| 止损位(单位:点) | 查看当前数值,点击此处 |
BTCCNH
| 账户类型 | 标准型账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 品种组别 | MT4 - CryptoCrossMT5 - CryptoCross_grp |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BTC |
| 点单位 | 1 |
| 平均点差(点) | 查看当前数值,点击此处 |
| 最小交易量/订单 | 0.5 手 |
| 最大交易量/订单 | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.25% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0 |
| 止损位(单位:点) | 查看当前数值,点击此处 |
BTCZAR
| 账户类型 | 标准型账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 品种组别 | MT4 - CryptoCrossMT5 - CryptoCross_grp |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BTC |
| 点单位 | 10 |
| 平均点差(点) | 查看当前数值,点击此处 |
| 最小交易量/订单 | 0.5 手 |
| 最大交易量/订单 | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0 |
| 止损位(单位:点) | 查看当前数值,点击此处 |