交易加密数字货币
2014年成立,总部位于英国伦敦,FCA监管,提供外汇、贵金属、原油、股票等超过100种差价合约交易产品,银联出入金高效安全最高杠杆400倍,香港办事处服务中国客户。
Exness 支持交易多种全球最热门的加密数字货币,如比特币、莱特币、以太坊、瑞波币和比特币现金的差价合约。
点击链接,查看您喜欢的加密数字货币:
EXNESS未来或将在本文添加其他加密货币品种及其合约细则。
比特币(比特币美元)、(比特币韩元)、(比特币日元)*:
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BTC |
| BTCUSD 平均点差(点) | * 标准账户 - 226.4 点 * 先锋账户 - 141.5 点 * 零点和裸点账户 - 58.2 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.25% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
*(BTCUSD)为比特币兑美元、(BTCKRW)为比特币兑韩元,(BTCJPY)为比特币兑日元。
莱特币(LTCUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 LTC |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 10.5 点 * 先锋账户 - 6.5 点 * 零点账户 - 2.2 点 * 裸点账户 - 1.2 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.1 手* |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
以太坊(ETHUSD):
重要提示:2022年9月15日的以太坊合并事件可能对交易条件和ETHUSD的开仓和平仓产生影响。如果有任何变化,Exness将通知在合并后90天内交易ETHUSD的受影响客户和持有ETHUSD未平仓头寸的客户。
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 ETH |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 21.1 点 * 先锋账户 - 13.2 点 * 零点账户 - 5.1 点 * 裸点账户 - 3.1 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.1 手** |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.25% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
瑞波币(XRPUSD):
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 XRP |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 29.9 点 * 先锋账户 - 18.7 点 |
| 最小交易量/订单: | 20 手* |
| 最大交易量/订单: | 200,000 手 20,000 手 : 21:00 – 06:59(GMT+0) |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
比特币现金(BCHUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 BCH |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 10.3 点 * 先锋账户 - 6.4 点 * 零点和裸点账户 - 0 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.1 手* |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Solana(SOLUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 10 SOL |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 10.3 点 * 先锋账户 - 6.4 点 * 零点和裸点账户 - 0 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.02 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Synthetix(SNXUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 10 SNX |
| 最小交易量/订单: | 0.04 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Uniswap(UNIUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 10 UNI |
| 最小交易量/订单: | 0.06 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
注意力币(BATUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 500 BAT |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
波卡币(DOTUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 100 DOT |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Tezos(XTZUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 500 XTZ |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
艾达币(ADAUSD): ###
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1,000 ADA |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
币安币(BNBUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 10 BNB |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
恩金币(ENJUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1,000 ENJ |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
FileCoin(FILUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 50 FIL |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
狗狗币(DOGEUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 5,000 DOGE |
| 最小交易量/订单: | 0.02 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Compound(COMPUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 5 COMP |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Theta(THETAUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 500 THETA |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Aave(AAVEUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1 AAVE |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Chainlink(LINKUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 10 LINK |
| 最小交易量/订单: | 0.04 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
IOST(IOSTUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 5,000 IOT |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
PancakeSwap(CAKEUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 100 CAKE |
| 最小交易量/订单: | 0.02 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Polygon(MATICUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 2,000 MATIC |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
火币(HTUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 100 HT |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 10.3 点 * 先锋账户 - 6.4 点 * 零点和裸点账户 - 0 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Decentraland(MANAUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 1,000 MANA |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
Hedera Hashgraph(HBARUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 2,000 HBAR |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
1inch(1INCHUSD):
| 账户类型 | 标准、先锋、裸点、零点 |
| 交易终端 | 仅限 MT5 |
| 执行类别 | 市价执行 |
| 合约单位 | 5,001 INCH |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 20 手 |
| 固定保证金要求 | 5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 隔夜利息 | 0% |
**如果BCHUSD、ETHUSD、XRPUSD和LTCUSD的交易量小于0.1手(XRPUSD为10手),则无法通过对冲或部分平仓来关闭订单。
EXNESS提供24/7的加密货币交易服务,如果需要进行定期服务器维护,EXNESS将对您进行通知。点击链接查看其他交易品种的具体市场交易时间。