小币种交易
2014年成立,总部位于英国伦敦,FCA监管,提供外汇、贵金属、原油、股票等超过100种差价合约交易产品,银联出入金高效安全最高杠杆400倍,香港办事处服务中国客户。
小币种货币对由一种主流货币和另一种非主流货币组成。由于这些货币对的交易量不及直盘或交叉盘的交易量高,所以他们的点差也比较高。此外,经济和政治不稳定还会对这些货币对产生重大影响。
继续阅读,了解各小币种货币对的合约细则。
| AUDDKK | AUDMXN | AUDNOK | AUDPLN | AUDSEK | AUDSGD |
| AUDZAR | CADMXN | CADNOK | CADPLN | CHFDKK | CHFMXN |
| CHFNOK | CHFPLN | CHFSEK | CHFSGD | CHFZAR | DKKJPY |
| DKKPLN | DKKSGD | DKKZAR | EURDKK | EURMXN | EURNOK |
| EURPLN | EURSEK | EURSGD | EURZAR | GBPDKK | GBPILS |
| GBPMXN | GBPNOK | GBPPLN | GBPSEK | GBPSGD | GBPZAR |
| MXNJPY | NOKDKK | NOKJPY | NOKSEK | NZDDKK | NZDMXN |
| NZDNOK | NZDPLN | NZDSEK | NZDSGD | NZDZAR | PLNDKK |
| PLNJPY | PLNSEK | SEKDKK | SEKJPY | SGDHKD | SGDJPY |
| USDDKK | USDILS | USDMXN | USDNOK | USDPLN | USDSEK |
| USDSGD | USDZAR | ZARJPY |
AUDDKK:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - AUDDKKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDDKK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 353.2点 * 裸点账户 - 186.2点 * 零点账户 - 88点 * 先锋账户 - 220.7点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−1.10673 空头:−3.57004 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 70美元 |
AUDMXN:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - AUDMXNm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDMXN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 628点 * 裸点账户 - 340.2点 * 零点账户 - 180.8点 * 先锋账户 - 392.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−43.453 空头:3.49276 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 43美元 |
AUDNOK:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - AUDNOKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDNOK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 429.6点 * 裸点账户 - 227.6点 * 零点账户 - 207点 * 先锋账户 - 268.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−5.04851 空头:0.153337 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 14美元 |
AUDPLN:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - AUDPLNm 先锋账户 - AUDPLN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 343.2点 * 先锋账户 - 214.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−6.60504 空头:0.27166 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
AUDSEK:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - AUDSEKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDSEK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 558.9点 * 裸点账户 - 293.2点 * 零点账户 - 173.9点 * 先锋账户 - 349.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 1% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.87033 空头:−2.89208 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 60美元 |
AUDSGD:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - AUDSGDm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDSGD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 5.7点 * 裸点账户 - 4.7点 * 零点账户 - 3.1点 * 先锋账户 - 3.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−1.39856 空头:−1.12696 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 - 9美元 |
AUDZAR:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - AUDZARm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDZAR |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 337点 * 裸点账户 - 190.6点 * 零点账户 - 87.1点 * 先锋账户 - 210.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−22.5029 空头:3.34859 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 34美元 |
CADMXN:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CADMXNm 先锋账户 - CADMXN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−40.6162 空头:3.49276 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
CADNOK:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CADNOKm 先锋账户 - CADNOK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−1.83658 空头:−0.74065 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
CADPLN:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CADPLNm 先锋账户 - CADPLN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 380.6点 * 先锋账户 - 237.9点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−6.06163 空头:0.271666 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
CHFDKK:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CHFDKKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - CHFDKK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 114.5点 * 裸点账户 - 66.8点 * 零点账户 - 5.5点 * 先锋账户 - 71.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−1.19638 空头:−0.67009 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 45美元 |
CHFMXN:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CHFMXNm 先锋账户 - CHFMXN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 602.6点 * 先锋账户 - 376.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−77.2777 空头:3.49275 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
CHFNOK:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CHFNOKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - CHFNOK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 1413.3点 * 裸点账户 - 719.4点 * 零点账户 - 677.3点 * 先锋账户 - 883.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−9.74621 空头:0.153348 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 25美元 |
CHFPLN:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CHFPLNm 先锋账户 - CHFPLN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 516.2点 * 先锋账户 - 322.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−15.3909 空头:0.271653 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
CHFSEK:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CHFSEKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - CHFSEK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 1706.6点 * 裸点账户 - 867点 * 零点账户 - 837.5点 * 先锋账户 - 1066.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−4.13253 空头:−0.75998 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 17.5美元 |
CHFSGD:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CHFSGDm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - CHFSGD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 21.1点 * 裸点账户 - 12.4点 * 零点账户 - 10.6点 * 先锋账户 - 13.2 点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−3.10442 空头:−1.626 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 17.5美元 |
CHFZAR:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CHFZARm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - CHFZAR |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 297.5点 * 裸点账户 - 170.8点 * 零点账户 - 72.1点 * 先锋账户 - 185.9点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−30.0076 空头:3.34859 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 32.5美元 |
DKKJPY:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - DKKJPYm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - DKKJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 2.6点 * 裸点账户 - 0.6点 * 零点账户 - 0.5点 * 先锋账户 - 1.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.07066 空头:−0.02328 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 - 4美元 |
DKKPLN:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - DKKPLNm 先锋账户 - DKKPLN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−5.91603 空头:0.14688 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
DKKSGD:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - DKKSGDm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - DKKSGD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 4.8点 * 裸点账户 - 4.2点 * 零点账户 - 3.1点 * 先锋账户 - 3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.50916 空头:−0.24317 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 - 7.5美元 |
DKKZAR:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - DKKZARm 先锋账户 - DKKZAR |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−6.24693 空头:0.385969 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
EURDKK:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户 |
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURDKKc 标准账户 - EURDKKm 先锋账户 - EURDKK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 美分账户 - 61.4点 * 标准账户 - 61.4点 * 先锋账户 - 38.4点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.73337 空头:−0.96824 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
EURMXN:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - EURDKKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURMXN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 418.3点 * 裸点账户 - 205.1点 * 零点账户 - 166.7点 * 先锋账户 - 261.4点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−75.1948 空头:3.49276 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 13美元 |
EURNOK:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURNOKc 标准账户 - EURNOKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURNOK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 美分账户 - 468.8点 * 标准账户 - 468.4点 * 裸点账户 - 232.5点 * 零点账户 - 214.8点 * 先锋账户 - 293点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−8.87795 空头:−0.51049 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 13美元 |
EURPLN:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - EURPLNm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURPLN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 190.3点 * 裸点账户 - 94.2点 * 零点账户 - 52.7点 * 先锋账户 - 119点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−11.832 空头:0.271663 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 47.5美元 |
EURSEK:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURSEKc 标准账户 - EURSEKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURSEK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 美分账户 - 613.6点 * 标准账户 - 613.4点 * 裸点账户 - 304.7点 * 零点账户 - 285.7点 * 先锋账户 - 383.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−2.38795 空头:0.0957764 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 - 12.5美元 |
EURSGD:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - EURSGDm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURSGD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 7.9点 * 裸点账户 - 3.7点 * 零点账户 - 2.2点 * 先锋账户 - 5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−3.05666 空头:−1.67319 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 - 9美元 |
EURZAR:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - EURZARm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURZAR |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 781点 * 裸点账户 - 387.1点 * 零点账户 - 161.5点 * 先锋账户 - 488.1点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−29.542 空头:3.3486 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 70美元 |
GBPDKK:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - GBPDKKm 先锋账户、裸点账户、零点账户 - GBPDKK |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 478.8点 * 裸点账户 - 249点 * 零点账户 - 113.8点 * 先锋账户 - 299.2点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 0.5% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−1.0694 空头:−9.2835 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元 零点账户 – 95美元 |
GBPILS:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - GBPILSm 先锋账户 - GBPILS |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 1% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−2.30783 空头:−5.58735 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
GBPMXN:
| 账户类型 | 标准,先锋 |
| 交易品种后缀 | 标准账户 - GBPMXNm 先锋账户 - GBPMXN |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准 - 市价执行 先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | * 标准账户 - 1094.6点 * 先锋账户 - 684.1点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手 夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 固定保证金要求 | 1% |
| 对冲保证金 | 0% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−59.1816 空头:3.49276 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
