交叉盘交易
2014年成立,总部位于英国伦敦,FCA监管,提供外汇、贵金属、原油、股票等超过100种差价合约交易产品,银联出入金高效安全最高杠杆400倍,香港办事处服务中国客户。
交叉盘是高交易量的外汇货币对。不包含美元(USD)的外汇货币对称为交叉盘/非主流货币对。
在Exness,所有交叉盘都被视为非主流货币对,以下货币对除外:
- USDCNY
- USDTHB
- USDHKD
点击您要选择的交易品种以查看合约详情:
| AUDCAD | AUDCHF | AUDJPY | AUDNZD |
|---|---|---|---|
| CADCHF | CADJPY | CHFJPY | EURAUD |
| EURCAD | EURCHF | EURGBP | EURJPY |
| EURNZD | GBPAUD | GBPCAD | GBPCHF |
| GBPJPY | GBPNZD | HKDJPY | NZDCAD |
| NZDCHF | NZDJPY | USDCNH | USDHKD |
| USDTHB |
AUDCAD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - AUDCADc标准账户 - AUDCADm先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDCAD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.5点标准账户 - 2.5点裸点账户 - 0.6点零点账户 - 0.3点先锋账户 - 1.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.42063空头:−0.28857 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 4.5美元 |
AUDCHF:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - AUDCHFc标准账户 - AUDCHFm先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDCHF |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 美分账户、标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 1.5点标准账户 - 1.5点裸点账户 - 0.2点零点账户 - 0.1 点先锋账户 - 0.9点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:0.03737空头:−0.41991 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 4.5美元 |
AUDJPY:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - AUDJPYc标准账户 - AUDJPYm先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.1点标准账户 - 2.1点裸点账户 - 0.4点零点账户 - 0.1 点先锋账户 - 1.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.36577空头:0.00559 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 4.5美元 |
AUDNZD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - AUDNZDc标准账户 - AUDNZDm先锋账户、裸点账户、零点账户 - AUDNZD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.3点标准账户 - 2.3点裸点账户 - 0.4点零点账户 - 0.2点先锋账户 - 1.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−1.07968空头:−0.39748 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 4美元 |
CADCHF:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 标准账户 - CADCHFm先锋账户、裸点账户、零点账户 - CADCHF |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 标准账户 - 1.2 点裸点账户 – 0.1点零点账户 – 0点先锋账户 - 0.8点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:0.07188空头:−0.50342 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 4.5美元 |
CADJPY:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 – CADJPYc标准账户 - CADJPYm先锋账户、裸点账户、零点账户 - CADJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 3.8点标准账户 - 3.8点裸点账户 - 1.2点零点账户 - 0.8点先锋账户 - 2.4点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:0.01958空头:−0.40665 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 5美元 |
CHFJPY:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - CHFJPYc标准账户 - CHFJPYm先锋账户、裸点账户、零点账户 - CHFJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.7点标准账户 - 2.7点裸点账户 - 0.7点零点账户 - 0.3点先锋账户 - 1.7点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.41462空头:0.0425 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 5美元 |
EURAUD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURAUDc标准账户 - EURAUDm先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURAUD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.3点标准账户 - 2.3点裸点账户 - 0.4点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.4点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.79139空头:0.007 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 5.5美元 |
EURCAD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURCADc标准账户 - EURCADm先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURCAD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2点标准账户 - 2点裸点账户 - 0.4点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.69312空头:0.23249 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 5.5美元 |
EURCHF:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURCHFc标准账户 - EURCHFm先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURCHF |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.8点标准账户 - 2.8点裸点账户 - 0.9点零点账户 - 0.4点先锋账户 - 1.7点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.07351空头:−0.16057 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 6美元 |
EURGBP:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURGBPc标准账户 - EURGBPm先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURGBP |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 1.6点标准账户 - 1.6点裸点账户 - 0.4点零点账户 – 0点先锋账户 - 1点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.40565空头:0.20849 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 9美元 |
EURJPY:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURJPYc标准账户 - EURJPYm先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 1.9点标准账户 - 1.9点裸点账户 - 0.3点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.2点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.40313空头:−0.08019 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 5美元 |
EURNZD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - EURNZDc标准账户 - EURNZDm先锋账户、裸点账户、零点账户 - EURNZD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 3.6点标准账户 - 3.6点裸点账户 - 1点零点账户 - 1.6点先锋账户 - 2.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−1.38148空头:−0.06686 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 5美元 |
GBPAUD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - GBPAUDc标准账户 - GBPAUDm先锋账户、裸点账户、零点账户 - GBPAUD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.8点标准账户 - 2.8点裸点账户 - 0.7点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.8点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:0.04607空头:−1.16837 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 6.5美元 |
GBPCAD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - GBPCADc标准账户 - GBPCADm先锋账户、裸点账户、零点账户 - GBPCAD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 3.3点标准账户 - 3.3点裸点账户 - 1点零点账户 – 0点先锋账户 - 2.1点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.22686空头:−0.36626 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 8美元 |
GBPCHF:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - GBPCHFc标准账户 - GBPCHFm先锋账户、裸点账户、零点账户 - GBPCHF |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.7点标准账户 - 2.7点裸点账户 - 0.9点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.7点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.04779空头:−1.07154 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 8.5美元 |
GBPJPY:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - GBPJPYc标准账户 - GBPJPYm先锋账户、裸点账户、零点账户 - GBPJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2点标准账户 - 2点裸点账户 - 0.4点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:0.14002空头:−0.71003 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 7.5美元 |
GBPNZD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - GBPNZDc标准账户 - GBPNZDm先锋账户、裸点账户、零点账户 - GBPNZD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 6.6点标准账户 - 6.6点裸点账户 - 2.5点零点账户 - 1.3点先锋账户 - 4.1点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.66975空头:−0.56495 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 7.5美元 |
HKDJPY:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 标准账户 - HKDJPYm先锋账户、裸点账户、零点账户 - HKDJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 标准账户 - 2.6点裸点账户 - 0.6点零点账户 - 0.5点先锋账户 - 1.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.04232空头:−0.03818 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 4美元 |
NZDCAD:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 标准账户 - NZDCADm先锋账户、裸点账户、零点账户 - NZDCAD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 标准账户 - 2.1点裸点账户 - 0.4点零点账户 - 0.1 点先锋账户 - 1.3点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.23698空头:−0.46638 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 4.5美元 |
NZDCHF:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 标准账户 - NZDCHFm先锋账户、裸点账户、零点账户 - NZDCHF |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 标准账户 - 1.7点裸点账户 - 0.7点零点账户 - 0.4点先锋账户 - 1.1点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.3空头:−0.01 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 - 1.75美元零点账户 - 3.125美元 |
NZDJPY:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - NZDJPYc标准账户 - NZDJPYm先锋账户、裸点账户、零点账户 - NZDJPY |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 2.9点标准账户 - 2.9点裸点账户 - 0.8点零点账户 – 0点先锋账户 - 1.8点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.23261空头:0.78296 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 是 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 7.5美元 |
USDCNH:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 标准账户 - USDCNHm先锋账户、裸点账户、零点账户 - USDCNH |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 标准账户 - 37.7点裸点账户 - 15.4点零点账户 - 14.7点先锋账户 - 23.6点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−5.49378空头:2.94032 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 4美元 |
USDHKD:
| 账户类型 | 标准账户、美分账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 美分账户 - USDHKDc标准账户 - USDHKDm先锋账户、裸点账户、零点账户 - USDHKD |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、美分账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 美分账户 - 39.2点标准账户 - 39.2点裸点账户 - 15.7点零点账户 - 14.1点先锋账户 - 24.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−0.28477空头:−1.78879 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 – 4.5美元 |
USDTHB:
| 账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
|---|---|
| 交易品种后缀 | 标准账户 - USDTHBm先锋账户、裸点账户、零点账户 - USDTHB |
| 交易终端 | MT4、MT5 |
| 执行类别 | 标准账户、裸点账户、零点账户 - 市价执行先锋账户 - 即时执行 |
| 合约单位 | 100,000 |
| 平均点差(点) | 标准账户 - 72.8点裸点账户 - 35.7点零点账户 - 29.2点先锋账户 - 45.5点 |
| 最小交易量/订单: | 0.01 手 |
| 最大交易量/订单: | 白天(7:00 – 20:59 GMT):200手夜间(21:00 – 6:59 GMT):20手 |
| 最大杠杆 | 1:无限杠杆 – 如符合条件1:2000 |
| 对冲保证金 | 00% |
| 三倍隔夜利息日 | 星期三 |
| 隔夜利息 | 多头:−6.2337空头:−8.26609 |
| 提供高级隔夜利息豁免权益 | 否 |
| 交易手续费(每手/单向) | 裸点账户 – 3.5美元零点账户 - 12.5美元 |
点击此处文章,进一步了解外汇和其他品种的交易术语。